Estadísticas del servidor Web de solutionje.comPrograma iniciado a las Dom/22/Feb/2026 2:24 pm.
Análisis de peticiones del Sáb/18/Oct/2025 8:52 am al Dom/22/Feb/2026 10:31 am (127.07 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 22/Feb/2026 2:24 pm.
Peticiones exitosas: 10,264 (283)
Promedio de peticiones exitosas por día: 80 (40)
Peticiones exitosas por página: 2,817 (206)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 22 (29)
Peticiones no logradas: 21,986 (751)
Peticiones redireccionadas: 4,760 (0)
Archivos diferentes solicitados: 2,413 (5)
Sistemas diferentes atendidos: 1,728 (16)
Transferencia total: 27.54 megabytes (198.39 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 221.97 kilobytes (28.34 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 25 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 1271 | 3 | ![]() |
| Nov 2025 | 4555 | 491 | ![]() ![]() |
| Dic 2025 | 1703 | 826 | ![]() ![]() |
| Ene 2026 | 1619 | 849 | ![]() ![]() |
| Feb 2026 | 1116 | 648 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Ene 2026 (849 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 15 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1226 | 345 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 1118 | 365 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 973 | 411 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 1536 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 1068 | 386 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 2877 | 455 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 1466 | 432 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 4 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 154 | 106 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 526 | 86 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 736 | 126 | ![]() |
| 3 | 187 | 131 | ![]() ![]() |
| 4 | 598 | 134 | ![]() ![]() |
| 5 | 259 | 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 418 | 121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 823 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 210 | 91 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 164 | 108 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 1415 | 141 | ![]() ![]() |
| 11 | 859 | 110 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 130 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 549 | 112 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 298 | 128 | ![]() |
| 15 | 208 | 130 | ![]() ![]() |
| 16 | 525 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 212 | 130 | ![]() ![]() |
| 18 | 181 | 125 | ![]() |
| 19 | 674 | 156 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 252 | 135 | ![]() ![]() |
| 21 | 305 | 151 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 441 | 95 | ![]() ![]() |
| 23 | 140 | 98 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 10264 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 1625 | 0.36% | 157.90 |
| 938 | 15.23% | 52 |
| 742 | 2.57% | 43 |
| 709 | 0.16% | 162.55 |
| 576 | 6.35% | 15 |
| 506 | 7.40% | 185.223 |
| 366 | 9.57% | 40 |
| 363 | 5.32% | 194.5 |
| 327 | 8.21% | 13 |
| 280 | 4.11% | 103 |
| 259 | 6.67% | 4 |
| 190 | 2.07% | 34 |
| 165 | 4.06% | 20 |
| 125 | 2.35% | 74 |
| 116 | 3.06% | 172.207 |
| 101 | 0.34% | 49 |
| 97 | 0.39% | 54 |
| 92 | 0.36% | 180.153 |
| 88 | 0.31% | 170.106 |
| 83 | 0.36% | 3 |
| 2516 | 20.74% | [no listadas: 327 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 1712 | http://ingeniusje.com/ |
| 1161 | https://www.google.com/ |
| 235 | http://www.ingeniusje.com/ |
| 15 | http://157.90.130.252/ |
| 8 | http://mail.ingeniusje.com/ |
| 6 | https://www.bing.com/ |
| 4 | https://www.google.fr/ |
| 4 | https://www.google.de/ |
| 3 | https://www.google.co.uk/ |
| 2 | http://162.55.195.148/ |
| 2 | https://ingeniusje.com/ |
| 1 | https://www.reddit.com/ |
| 1 | https://twitter.com/ |
| 1 | https://www.yahoo.com/ |
| 1 | http://youtoo.in/ |
| 1 | http://www.taxies.biz/ |
| 1 | https://www.google.com.au/ |
| 1 | https://www.google.com.sg/ |
| 1 | http://192.250.235.92/ |
| 1 | https://duckduckgo.com/ |
| 1 | http://78.29.44.164/ |
| 1 | https://www.google.co.in/ |
| 1 | http://alltopleveldomains.space/ |
| 1 | https://waterfallshuttle.com/ |
| 1 | https://cynmotors.com/ |
| 1 | https://www.google.com.hk/ |
| 1 | http://78.29.53.57/ |
| 1 | http://webrankindia.com/ |
| 1 | http://www.google.com.hk/ |
| 1 | http://tyre.pro/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 1294 | 1187 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 126 | 114 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 122 | 82 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 78 | 52 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0; 360Spider |
| 48 | 48 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36 |
| 64 | 40 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 37 | 37 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1188 | 35 | Go-http-client/1.1 |
| 34 | 34 | Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/115.0.5810.222 Chrome/115.0.5810.222 Safari/537.36 |
| 109 | 33 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 36 | 32 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot) |
| 31 | 31 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 |
| 27 | 27 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/114.0.5775.194 Chrome/114.0.5775.194 Safari/537.36 |
| 35 | 27 | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) |
| 25 | 25 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0 |
| 29 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 65 | 23 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Wget/1.19.5 (linux-gnu) |
| 26 | 18 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11 |
| 16 | 16 | User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0; 360Spider |
| 15 | 15 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0 |
| 16 | 15 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:104.0) Gecko/20100101 Firefox/104.0 |
| 16 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 |
| 14 | 14 | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 Mobile/15E148 |
| 15 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 |
| 13 | 13 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 15_7_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Safari/605.1.15 |
| 12 | 12 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.3 |
| 31 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_5_1) AppleWebKit/605.1.15 Safari/605.1.15 |
| 12 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0 |
| 19 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0 |
| 11 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:117.0) Gecko/117.0 Firefox/117.0 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36 Edg/137.0.0.0 |
| 4718 | 603 | [no listados: 373 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 2877 | 2197 | Safari |
| 1353 | 1217 | Safari/604 | |
| 1443 | 908 | Safari/537 | |
| 43 | 42 | Safari/605 | |
| 19 | 19 | Safari/535 | |
| 3 | 3 | Safari/601 | |
| 3 | 3 | Safari/534 | |
| 2 | 2 | Safari/536 | |
| 1 | 1 | Safari/530 | |
| 1 | 1 | Safari/4E423F | |
| 1 | 1 | Safari/531 | |
| 2 | 344 | 256 | Netscape (compatible) |
| 3 | 869 | 119 | Firefox |
| 15 | 15 | Firefox/104 | |
| 15 | 15 | Firefox/142 | |
| 15 | 15 | Firefox/117 | |
| 11 | 11 | Firefox/123 | |
| 11 | 9 | Firefox/122 | |
| 11 | 9 | Firefox/114 | |
| 9 | 9 | Firefox/115 | |
| 10 | 8 | Firefox/47 | |
| 9 | 5 | Firefox/139 | |
| 7 | 3 | Firefox/38 | |
| 4 | 44 | 39 | Mozilla |
| 5 | 1188 | 35 | Go-http-client |
| 1188 | 35 | Go-http-client/1 | |
| 6 | 20 | 20 | Wget |
| 20 | 20 | Wget/1 | |
| 7 | 16 | 15 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https: |
| 16 | 15 | Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex | |
| 8 | 14 | 14 | serpstatbot |
| 14 | 14 | serpstatbot/2 | |
| 9 | 9 | 9 | 2ip bot |
| 9 | 9 | 2ip bot/1 | |
| 10 | 6 | 6 | curl |
| 4 | 4 | curl/7 | |
| 2 | 2 | curl/8 | |
| 11 | 4 | 4 | Python |
| 4 | 4 | Python/3 | |
| 12 | 4 | 3 | python-requests |
| 4 | 3 | python-requests/2 | |
| 13 | 582 | 3 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/6 | |
| 579 | 1 | MSIE/9 | |
| 14 | 3 | 3 | Opera |
| 2 | 2 | Opera/9 | |
| 1 | 1 | Opera/7 | |
| 15 | 6 | 2 | Konqueror |
| 1 | 1 | Konqueror/4 | |
| 5 | 1 | Konqueror/3 | |
| 16 | 2 | 2 | FeedFetcher-Google; ( http: |
| 2 | 2 | FeedFetcher-Google; ( http://www | |
| 17 | 7 | 2 | CheckMarkNetwork |
| 7 | 2 | CheckMarkNetwork/1 | |
| 18 | 2 | 2 | Dalvik |
| 2 | 2 | Dalvik/2 | |
| 19 | 1 | 1 | Links |
| 1 | 1 | Links/0 | |
| 20 | 5 | 1 | ELinks (0.4pre5; Linux 2.6.10-ac7 i686; 80x33) |
| 2402 | 15 | [no listados: 20 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 1659 | 1427 | Macintosh |
| 2 | 871 | 541 | Windows |
| 752 | 439 | Windows NT | |
| 114 | 97 | Windows desconocido | |
| 2 | 2 | Windows XP | |
| 1 | 1 | Windows 98 | |
| 1 | 1 | Windows ME | |
| 1 | 1 | Windows CE | |
| 3 | 4038 | 387 | Sistema Operativo desconocido |
| 4 | 1719 | 317 | Unix |
| 1708 | 311 | Linux | |
| 4 | 4 | Otro Unix | |
| 5 | 1 | SunOS | |
| 2 | 1 | BSD | |
| 5 | 116 | 74 | Robots |
| 6 | 1 | 1 | OS/2 |
| 7 | 1 | 1 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 10264 | 200 OK |
| 4 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 4756 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 295 | 403 Acceso prohibido |
| 21691 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 249 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 2342 | 0.52% |
| 101B- 1kB | 2314 | 5.42% |
| 1kB- 10kB | 5359 | 94.06% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 4634 | 85.34% | .cgi [CGI scripts] |
| 2817 | 8.23% | [directorios] |
| 150 | 3.97% | .xml |
| 172 | 1.00% | .js [JavaScript code] |
| 2342 | 0.52% | [sin extensión] |
| 27 | 0.51% | .php [PHP] |
| 64 | 0.28% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 58 | 0.15% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 4817 | 89.98% | /cgi-sys/ |
| 2746 | 7.85% | [directorio raíz] |
| 291 | 1.35% | /_autoindex/ |
| 2388 | 0.70% | /.well-known/ |
| 22 | 0.12% | /~solution/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 4634 | 85.34% | 22/Dic/2025 7:14 pm | /cgi-sys/suspendedpage.cgi |
| 54 | 1.31% | 8/Nov/2025 7:18 pm | /cgi-sys/suspendedpage.cgi?p= |
| 2746 | 7.85% | 22/Feb/2026 9:55 am | / |
| 69 | 0.19% | 20/Feb/2026 8:42 pm | /?MA |
| 69 | 0.18% | 20/Feb/2026 8:16 pm | /?ND |
| 68 | 0.18% | 20/Feb/2026 8:22 pm | /?SA |
| 60 | 0.17% | 20/Feb/2026 8:52 pm | /?NA |
| 56 | 0.16% | 20/Feb/2026 9:13 pm | /?MD |
| 56 | 0.16% | 20/Feb/2026 9:02 pm | /?SD |
| 11 | 0.03% | 5/Feb/2026 8:14 am | /?192.42.116.183 |
| 86 | 0.12% | 21/Feb/2026 3:43 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js |
| 86 | 0.88% | 21/Feb/2026 3:43 pm | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
| 64 | 0.28% | 21/Feb/2026 3:43 pm | /_autoindex/assets/css/autoindex.css |
| 55 | 0.07% | 21/Feb/2026 3:43 pm | /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg |
| 35 | 0.13% | 20/Feb/2026 8:51 pm | /.well-known/ |
| 22 | 0.12% | 19/Feb/2026 6:41 pm | /~solution/ |
| 2536 | 5.21% | 18/Feb/2026 4:34 am | [no listados: 2,374 archivos] |