Estadísticas de uso para solutionje.com

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 22-Feb-2026 14:25 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 4725
Total Archivos 498
Total Páginas 1163
Total Visitas 348
Total KBytes 4809
Total Clientes 334
Total URLs 9
Total Enlaces origen 33
Total Navegadores 228
. Media Max
Accesos por Hora 8 780
Accesos por Día 214 1164
Archivos por Día 22 63
Páginas por Día 52 176
Clientes por Día 15 27
Visitas por Día 15 32
KBytes por Día 219 793
Accesos por código de respuesta
200 - OK 10.54% 498
403 - Prohibido 1.97% 93
404 - No se encuentra 87.49% 4134

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 87 1.84% 16 3.21% 57 4.90% 12 3.45% 16 4.79% 97 2.01%
2 124 2.62% 8 1.61% 31 2.67% 11 3.16% 20 5.99% 145 3.01%
3 399 8.44% 63 12.65% 97 8.34% 23 6.61% 17 5.09% 515 10.71%
4 115 2.43% 24 4.82% 65 5.59% 15 4.31% 22 6.59% 138 2.86%
5 80 1.69% 23 4.62% 44 3.78% 15 4.31% 25 7.49% 86 1.78%
6 1164 24.63% 35 7.03% 74 6.36% 21 6.03% 19 5.69% 464 9.65%
7 20 0.42% 11 2.21% 13 1.12% 11 3.16% 15 4.49% 24 0.50%
8 81 1.71% 18 3.61% 35 3.01% 14 4.02% 21 6.29% 89 1.86%
9 55 1.16% 30 6.02% 33 2.84% 17 4.89% 26 7.78% 50 1.05%
10 623 13.19% 29 5.82% 109 9.37% 29 8.33% 21 6.29% 793 16.50%
11 46 0.97% 29 5.82% 33 2.84% 19 5.46% 24 7.19% 41 0.85%
12 47 0.99% 10 2.01% 25 2.15% 15 4.31% 22 6.59% 52 1.09%
13 595 12.59% 20 4.02% 92 7.91% 17 4.89% 14 4.19% 765 15.90%
14 37 0.78% 17 3.41% 19 1.63% 16 4.60% 27 8.08% 42 0.87%
15 191 4.04% 14 2.81% 176 15.13% 21 6.03% 16 4.79% 225 4.68%
16 15 0.32% 8 1.61% 9 0.77% 9 2.59% 15 4.49% 15 0.32%
17 87 1.84% 32 6.43% 47 4.04% 16 4.60% 24 7.19% 91 1.89%
18 201 4.25% 15 3.01% 30 2.58% 9 2.59% 14 4.19% 251 5.22%
19 51 1.08% 25 5.02% 26 2.24% 14 4.02% 24 7.19% 50 1.05%
20 73 1.54% 23 4.62% 25 2.15% 8 2.30% 13 3.89% 78 1.62%
21 626 13.25% 46 9.24% 119 10.23% 32 9.20% 24 7.19% 789 16.41%
22 8 0.17% 2 0.40% 4 0.34% 4 1.15% 8 2.40% 8 0.17%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 36 802 16.97% 2 45 9.04% 6 143 12.30% 46 1020 21.21%
1 2 48 1.02% 0 12 2.41% 0 18 1.55% 3 66 1.37%
2 3 68 1.44% 0 8 1.61% 0 11 0.95% 4 80 1.66%
3 1 30 0.63% 0 15 3.01% 0 20 1.72% 1 29 0.60%
4 10 240 5.08% 1 25 5.02% 9 200 17.20% 13 282 5.86%
5 28 630 13.33% 0 21 4.22% 5 118 10.15% 37 808 16.80%
6 2 48 1.02% 1 23 4.62% 1 32 2.75% 2 47 0.98%
7 2 58 1.23% 1 40 8.03% 1 38 3.27% 4 89 1.85%
8 1 30 0.63% 0 11 2.21% 0 8 0.69% 2 33 0.70%
9 1 41 0.87% 1 25 5.02% 0 19 1.63% 2 38 0.80%
10 0 16 0.34% 0 6 1.20% 0 6 0.52% 1 17 0.35%
11 3 79 1.67% 1 32 6.43% 1 42 3.61% 4 86 1.78%
12 2 55 1.16% 0 12 2.41% 0 20 1.72% 3 62 1.29%
13 1 36 0.76% 0 20 4.02% 1 22 1.89% 2 33 0.69%
14 2 53 1.12% 0 18 3.61% 1 42 3.61% 2 52 1.09%
15 1 34 0.72% 0 16 3.21% 1 23 1.98% 2 33 0.69%
16 43 953 20.17% 1 39 7.83% 7 155 13.33% 55 1205 25.05%
17 1 29 0.61% 0 16 3.21% 0 19 1.63% 1 26 0.55%
18 37 822 17.40% 0 13 2.61% 1 27 2.32% 2 46 0.95%
19 2 49 1.04% 1 31 6.22% 0 20 1.72% 2 46 0.96%
20 3 69 1.46% 0 15 3.01% 1 30 2.58% 4 77 1.60%
21 2 61 1.29% 0 19 3.82% 0 21 1.81% 3 64 1.33%
22 6 147 3.11% 0 8 1.61% 3 82 7.05% 8 176 3.67%
23 14 327 6.92% 1 28 5.62% 2 47 4.04% 18 393 8.18%

Los 9 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos KBytes URL
1 411 8.70% 324 6.74% /
2 21 0.44% 24 0.50% /.well-known/
3 20 0.42% 102 2.11% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 19 0.40% 10 0.20% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 9 0.19% 10 0.21% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 7 0.15% 2 0.05% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 5 0.11% 19 0.40% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
8 3 0.06% 4 0.08% /.well-known/acme-challenge/
9 3 0.06% 102 2.11% /cpanel/

Los 9 primeros de un total de 9 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 411 8.70% 324 6.74% /
2 20 0.42% 102 2.11% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 3 0.06% 102 2.11% /cpanel/
4 21 0.44% 24 0.50% /.well-known/
5 5 0.11% 19 0.40% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
6 9 0.19% 10 0.21% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
7 19 0.40% 10 0.20% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
8 3 0.06% 4 0.08% /.well-known/acme-challenge/
9 7 0.15% 2 0.05% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 411 8.70% 238 96.75% /
2 5 0.11% 5 2.03% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 21 0.44% 3 1.22% /.well-known/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 411 8.70% 204 95.77% /
2 5 0.11% 5 2.35% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 21 0.44% 4 1.88% /.well-known/

Los 30 primeros de un total de 334 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1444 30.56% 38 7.63% 1852 38.51% 28 8.05% 45.148.10.247
2 868 18.37% 22 4.42% 1107 23.03% 19 5.46% 195.178.110.109
3 780 16.51% 2 0.40% 1 0.03% 1 0.29% 43.133.236.250
4 200 4.23% 0 0.00% 244 5.08% 19 5.46% 91.92.242.178
5 184 3.89% 13 2.61% 232 4.82% 6 1.72% 45.148.10.159
6 68 1.44% 1 0.20% 82 1.71% 2 0.57% 20.213.25.204
7 61 1.29% 2 0.40% 73 1.52% 2 0.57% 20.78.169.245
8 50 1.06% 0 0.00% 61 1.27% 0 0.00% ninjavps.com
9 38 0.80% 35 7.03% 67 1.39% 6 1.72% 45.148.10.99
10 37 0.78% 1 0.20% 45 0.93% 1 0.29% 52.230.35.34
11 36 0.76% 1 0.20% 43 0.90% 1 0.29% 104.208.91.171
12 36 0.76% 1 0.20% 43 0.90% 1 0.29% 20.194.29.45
13 35 0.74% 1 0.20% 42 0.88% 1 0.29% 20.63.209.182
14 35 0.74% 1 0.20% 42 0.88% 1 0.29% 40.115.138.121
15 28 0.59% 0 0.00% 34 0.71% 0 0.00% apps.carimin.com
16 25 0.53% 1 0.20% 30 0.62% 1 0.29% 20.89.106.10
17 23 0.49% 0 0.00% 28 0.58% 4 1.15% m11322.contaboserver.net
18 22 0.47% 1 0.20% 26 0.55% 1 0.29% 167.71.118.212
19 18 0.38% 18 3.61% 11 0.24% 2 0.57% 74.7.227.22
20 14 0.30% 8 1.61% 18 0.37% 4 1.15% 204.76.203.25.ptr.pfcloud.network
21 14 0.30% 14 2.81% 8 0.16% 2 0.57% 74.7.241.55
22 14 0.30% 14 2.81% 8 0.16% 2 0.57% 74.7.242.27
23 14 0.30% 14 2.81% 8 0.16% 2 0.57% 74.7.243.248
24 12 0.25% 0 0.00% 15 0.30% 0 0.00% vps.segbox.com.br
25 11 0.23% 11 2.21% 8 0.16% 1 0.29% 74.7.241.33
26 11 0.23% 11 2.21% 8 0.16% 1 0.29% 74.7.242.23
27 10 0.21% 0 0.00% 12 0.25% 0 0.00% ec2-100-30-5-6.compute-1.amazonaws.com
28 9 0.19% 0 0.00% 11 0.23% 0 0.00% 212.132.107.84
29 9 0.19% 0 0.00% 11 0.23% 2 0.57% 45.148.10.124
30 9 0.19% 6 1.20% 9 0.18% 2 0.57% ec2-54-198-67-233.compute-1.amazonaws.com

Los 10 primeros de un total de 334 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1444 30.56% 38 7.63% 1852 38.51% 28 8.05% 45.148.10.247
2 868 18.37% 22 4.42% 1107 23.03% 19 5.46% 195.178.110.109
3 200 4.23% 0 0.00% 244 5.08% 19 5.46% 91.92.242.178
4 184 3.89% 13 2.61% 232 4.82% 6 1.72% 45.148.10.159
5 68 1.44% 1 0.20% 82 1.71% 2 0.57% 20.213.25.204
6 61 1.29% 2 0.40% 73 1.52% 2 0.57% 20.78.169.245
7 38 0.80% 35 7.03% 67 1.39% 6 1.72% 45.148.10.99
8 50 1.06% 0 0.00% 61 1.27% 0 0.00% ninjavps.com
9 37 0.78% 1 0.20% 45 0.93% 1 0.29% 52.230.35.34
10 36 0.76% 1 0.20% 43 0.90% 1 0.29% 20.194.29.45

Los 33 primeros de un total de 33 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4433 93.82% - (Direct Request)
2 83 1.76% https://ingeniusje.com/
3 36 0.76% https://mail.ingeniusje.com/
4 35 0.74% https://www.ingeniusje.com/
5 27 0.57% www.google.com
6 12 0.25% https://www.google.com/
7 9 0.19% https://www.bing.com/
8 9 0.19% https://www.facebook.com/
9 9 0.19% https://www.google.com/search
10 8 0.17% https://facebook.com/
11 7 0.15% https://l.facebook.com/
12 6 0.13% https://duckduckgo.com/
13 6 0.13% https://www.linkedin.com/
14 6 0.13% https://www.reddit.com/
15 5 0.11% https://t.co/
16 5 0.11% https://twitter.com/
17 5 0.11% https://www.youtube.com/
18 3 0.06% http://www.google.com.hk
19 2 0.04% https://google.com/
20 2 0.04% https://ingeniusje.com
21 2 0.04% https://ingeniusje.com/wp-login.php
22 2 0.04% https://ingeniusje.com/xmlrpc.php
23 2 0.04% https://lm.facebook.com/
24 2 0.04% https://wordpress.org/
25 1 0.02% https://booksreadr.org
26 1 0.02% https://egyptiandirectory.com
27 1 0.02% https://ingeniusje.com/robots.txt
28 1 0.02% https://read.org.in
29 1 0.02% https://websitesea.com
30 1 0.02% https://www.alljobs.info
31 1 0.02% https://www.google.com
32 1 0.02% https://ycm.info
33 1 0.02% ingeniusje.com

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 100.00% wordpress

Los 15 primeros de un total de 228 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2487 52.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
2 793 16.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 335 7.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 209 4.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.10
5 134 2.84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
6 59 1.25% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 58 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 43 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
9 40 0.85% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64)
10 34 0.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
11 27 0.57% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 22 0.47% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12) Chrome/112.0
13 20 0.42% python-requests/2.27.1
14 19 0.40% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
15 18 0.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36

Accesos por país en Febrero 2026

Los 11 primeros de un total de 11 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4276 90.50% 324 65.06% 4333 90.10% No resuelve/desconocido
2 277 5.86% 98 19.68% 289 6.00% Comercial (com)
3 100 2.12% 40 8.03% 115 2.40% Red (net)
4 26 0.55% 19 3.82% 21 0.44% European Union
5 18 0.38% 1 0.20% 21 0.45% Brasil
6 12 0.25% 9 1.81% 11 0.22% Alemania
7 9 0.19% 5 1.00% 12 0.24% Organizaciones sin fines de lucro (org)
8 3 0.06% 2 0.40% 2 0.05% Ucrania
9 2 0.04% 0 0.00% 2 0.05% India
10 1 0.02% 0 0.00% 1 0.03% Canadá
11 1 0.02% 0 0.00% 1 0.03% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23