Estadísticas de uso para solutionje.com

Período resumido: Febrero 2026
Generado el 22-Feb-2026 14:24 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2026
Total Accesos 8368
Total Archivos 1076
Total Páginas 1412
Total Visitas 587
Total KBytes 9457
Total Clientes 571
Total URLs 404
Total Enlaces origen 26
Total Navegadores 154
. Media Max
Accesos por Hora 15 410
Accesos por Día 380 989
Archivos por Día 48 69
Páginas por Día 64 178
Clientes por Día 25 46
Visitas por Día 26 35
KBytes por Día 430 1177
Accesos por código de respuesta
200 - OK 12.86% 1076
403 - Prohibido 0.80% 67
404 - No se encuentra 86.34% 7225

Uso diario en Febrero 2026

Estadísticas diarias de Febrero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 253 3.02% 58 5.39% 44 3.12% 26 4.43% 37 6.48% 273 2.88%
2 295 3.53% 48 4.46% 36 2.55% 23 3.92% 33 5.78% 323 3.42%
3 172 2.06% 61 5.67% 39 2.76% 27 4.60% 34 5.95% 171 1.80%
4 278 3.32% 48 4.46% 55 3.90% 24 4.09% 29 5.08% 302 3.19%
5 276 3.30% 57 5.30% 44 3.12% 28 4.77% 35 6.13% 293 3.10%
6 451 5.39% 56 5.20% 68 4.82% 35 5.96% 46 8.06% 513 5.43%
7 397 4.74% 69 6.41% 75 5.31% 29 4.94% 36 6.30% 447 4.73%
8 588 7.03% 58 5.39% 121 8.57% 34 5.79% 40 7.01% 615 6.51%
9 560 6.69% 39 3.62% 69 4.89% 19 3.24% 29 5.08% 649 6.86%
10 989 11.82% 41 3.81% 178 12.61% 25 4.26% 35 6.13% 1177 12.45%
11 353 4.22% 57 5.30% 66 4.67% 26 4.43% 31 5.43% 391 4.13%
12 271 3.24% 55 5.11% 45 3.19% 21 3.58% 25 4.38% 303 3.20%
13 986 11.78% 62 5.76% 73 5.17% 32 5.45% 43 7.53% 1160 12.27%
14 84 1.00% 58 5.39% 35 2.48% 32 5.45% 33 5.78% 58 0.61%
15 79 0.94% 53 4.93% 32 2.27% 23 3.92% 28 4.90% 58 0.61%
16 110 1.31% 46 4.28% 37 2.62% 27 4.60% 24 4.20% 100 1.05%
17 436 5.21% 66 6.13% 68 4.82% 29 4.94% 38 6.65% 492 5.20%
18 236 2.82% 31 2.88% 34 2.41% 31 5.28% 35 6.13% 271 2.87%
19 293 3.50% 41 3.81% 51 3.61% 28 4.77% 36 6.30% 348 3.68%
20 286 3.42% 36 3.35% 59 4.18% 34 5.79% 38 6.65% 338 3.57%
21 709 8.47% 31 2.88% 152 10.76% 26 4.43% 32 5.60% 852 9.01%
22 266 3.18% 5 0.46% 31 2.20% 8 1.36% 13 2.28% 324 3.42%

Uso por horas en Febrero 2026

Estadísticas por hora de Febrero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 8 178 2.13% 0 19 1.77% 1 27 1.91% 10 211 2.23%
1 16 358 4.28% 2 65 6.04% 1 34 2.41% 17 375 3.97%
2 4 95 1.14% 1 37 3.44% 1 39 2.76% 5 105 1.11%
3 12 279 3.33% 1 26 2.42% 1 41 2.90% 15 332 3.52%
4 30 672 8.03% 4 89 8.27% 5 120 8.50% 34 744 7.86%
5 11 256 3.06% 0 20 1.86% 1 38 2.69% 14 309 3.27%
6 25 562 6.72% 0 20 1.86% 2 61 4.32% 31 676 7.15%
7 13 291 3.48% 3 82 7.62% 1 42 2.97% 13 283 3.00%
8 8 182 2.17% 0 16 1.49% 1 36 2.55% 10 214 2.26%
9 15 347 4.15% 1 24 2.23% 2 45 3.19% 19 415 4.39%
10 29 652 7.79% 4 88 8.18% 4 100 7.08% 34 743 7.86%
11 19 434 5.19% 0 21 1.95% 1 35 2.48% 24 520 5.50%
12 27 605 7.23% 1 28 2.60% 3 78 5.52% 33 727 7.69%
13 25 558 6.67% 3 75 6.97% 6 137 9.70% 28 618 6.53%
14 4 89 1.06% 1 31 2.88% 1 33 2.34% 4 91 0.97%
15 8 181 2.16% 1 40 3.72% 1 27 1.91% 9 206 2.18%
16 9 201 2.40% 3 79 7.34% 3 74 5.24% 5 116 1.23%
17 9 202 2.41% 0 21 1.95% 2 54 3.82% 11 241 2.55%
18 14 313 3.74% 1 23 2.14% 1 35 2.48% 17 375 3.96%
19 17 381 4.55% 3 86 7.99% 2 47 3.33% 18 394 4.17%
20 29 640 7.65% 2 44 4.09% 7 158 11.19% 35 760 8.04%
21 14 315 3.76% 1 28 2.60% 2 46 3.26% 17 377 3.98%
22 19 431 5.15% 3 87 8.09% 3 76 5.38% 21 459 4.85%
23 6 146 1.74% 1 27 2.51% 1 29 2.05% 7 163 1.73%

Los 30 primeros de un total de 404 URLs
# Accesos KBytes URL
1 592 7.07% 478 5.06% /
2 22 0.26% 34 0.36% /~solution/
3 19 0.23% 47 0.50% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
4 18 0.22% 6 0.07% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 17 0.20% 21 0.22% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 10 0.12% 4 0.04% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 1 0.01% 1 0.01% /.well-known/
8 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/--PO4PP3SP32FH16UWG5W6ETJMSF5-KI
9 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-0JL2_BCDZNPY8RBAMWPQKS_3L5TLW0C
10 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-69P1ZU91U02RK20FJ2LUXL8P9B95ZO7
11 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-CQCDRNOUOKTU6P1MZYL_7VSCX335X7H
12 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-FXDWGOI7IWG_K1BI_R-XNUYCIYFNY_M
13 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-GXL_N0VGT7R86PC-PG7CHJR8JIL_VXU
14 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-H210V7WYXFOBEQKDA6VPGPCHTVXFEIT
15 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-NLBYZU--GJ0GNATL62C5CYR-Z04QFP6
16 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-NRO4AW_0HO3R1LF2KZ6UDQGYH8IRP7T
17 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-P0K7_0CAPJA46PA_G2VP7U5DORI1WOG
18 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-S2WLFWPE0PJD9LWSHY0KA1ZUTLNB7T7
19 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-T9F8DCH0DRLSGOSCNJM_NQN_NKNYN2I
20 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-_4R8SPP09XQAUVWJVX_2IFK1XZW7S_A
21 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/00O87FYGJHTRWFWIBEE8Z2DG7UVFQQEY
22 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0B6Z-47F1T6TIRZ_L4LS95RHAVTN72PE
23 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0D5HMXCMB0PSIYD5KKOPO-M5LNT5QE1F
24 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0LIEVZ5J2SG7BW81L_CQCR9WT9HQ1_94
25 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0MG4PMEIM34MV9WNC3FVB1V1SC1YELQM
26 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0MV971SEKOM3LR8IH5ILQU06_RNJNJKI
27 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0P3V0G6BKP0IYAEKENNCHTO0C_QNQS4R
28 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/0Z1HE9Y2R7_PVE48H12_4DADPUOZMF2Y
29 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/10QJNPMRUMR75P0P7NW60VJW6N0TD9JZ
30 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/12Q178RY1T8D0959KAAL74-08O6MEVB3

Los 10 primeros de un total de 404 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 592 7.07% 478 5.06% /
2 19 0.23% 47 0.50% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 22 0.26% 34 0.36% /~solution/
4 17 0.20% 21 0.22% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 18 0.22% 6 0.07% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
6 10 0.12% 4 0.04% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 1 0.01% 1 0.01% /.well-known/
8 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/--PO4PP3SP32FH16UWG5W6ETJMSF5-KI
9 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-0JL2_BCDZNPY8RBAMWPQKS_3L5TLW0C
10 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/-69P1ZU91U02RK20FJ2LUXL8P9B95ZO7

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 592 7.07% 487 98.38% /
2 22 0.26% 7 1.41% /~solution/
3 1 0.01% 1 0.20% /.well-known/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 592 7.07% 449 99.56% /
2 22 0.26% 2 0.44% /~solution/

Los 30 primeros de un total de 571 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 398 4.76% 397 36.90% 26 0.28% 0 0.00% srv-de-1.nvme-servers.com
2 300 3.59% 0 0.00% 367 3.88% 2 0.34% 4.190.201.130
3 298 3.56% 0 0.00% 364 3.85% 3 0.51% 74.248.113.199
4 294 3.51% 0 0.00% 359 3.80% 2 0.34% 172.190.142.176
5 258 3.08% 0 0.00% 315 3.33% 1 0.17% 20.219.6.212
6 257 3.07% 0 0.00% 314 3.32% 1 0.17% 65.52.160.249
7 226 2.70% 0 0.00% 276 2.92% 3 0.51% 20.5.72.178
8 177 2.12% 0 0.00% 216 2.29% 1 0.17% 20.24.82.132
9 177 2.12% 0 0.00% 216 2.29% 1 0.17% 20.69.252.116
10 176 2.10% 0 0.00% 215 2.27% 1 0.17% 51.103.142.43
11 176 2.10% 0 0.00% 215 2.27% 2 0.34% 72.146.12.102
12 175 2.09% 0 0.00% 214 2.26% 1 0.17% 52.169.206.229
13 174 2.08% 15 1.39% 220 2.32% 5 0.85% 45.148.10.120
14 173 2.07% 0 0.00% 211 2.23% 1 0.17% 20.220.148.239
15 168 2.01% 0 0.00% 205 2.17% 0 0.00% 20.220.144.75
16 164 1.96% 0 0.00% 200 2.12% 1 0.17% 20.151.224.91
17 153 1.83% 0 0.00% 187 1.98% 1 0.17% 4.188.251.0
18 151 1.80% 0 0.00% 184 1.95% 1 0.17% 20.234.103.39
19 151 1.80% 0 0.00% 184 1.95% 1 0.17% 20.62.114.0
20 151 1.80% 0 0.00% 184 1.95% 1 0.17% 4.197.75.18
21 149 1.78% 0 0.00% 182 1.92% 1 0.17% 20.151.200.8
22 149 1.78% 0 0.00% 182 1.92% 1 0.17% 20.203.201.174
23 149 1.78% 0 0.00% 182 1.92% 1 0.17% 20.210.88.198
24 142 1.70% 0 0.00% 173 1.83% 1 0.17% 104.46.216.98
25 141 1.68% 0 0.00% 172 1.82% 1 0.17% 20.215.49.35
26 132 1.58% 0 0.00% 161 1.71% 0 0.00% 4.194.217.214
27 124 1.48% 0 0.00% 151 1.60% 1 0.17% 20.89.194.119
28 123 1.47% 0 0.00% 150 1.59% 1 0.17% 40.69.66.178
29 121 1.45% 0 0.00% 148 1.56% 1 0.17% 51.120.79.203
30 118 1.41% 0 0.00% 144 1.52% 0 0.00% 20.110.243.199

Los 10 primeros de un total de 571 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 300 3.59% 0 0.00% 367 3.88% 2 0.34% 4.190.201.130
2 298 3.56% 0 0.00% 364 3.85% 3 0.51% 74.248.113.199
3 294 3.51% 0 0.00% 359 3.80% 2 0.34% 172.190.142.176
4 258 3.08% 0 0.00% 315 3.33% 1 0.17% 20.219.6.212
5 257 3.07% 0 0.00% 314 3.32% 1 0.17% 65.52.160.249
6 226 2.70% 0 0.00% 276 2.92% 3 0.51% 20.5.72.178
7 174 2.08% 15 1.39% 220 2.32% 5 0.85% 45.148.10.120
8 177 2.12% 0 0.00% 216 2.29% 1 0.17% 20.24.82.132
9 177 2.12% 0 0.00% 216 2.29% 1 0.17% 20.69.252.116
10 176 2.10% 0 0.00% 215 2.27% 1 0.17% 51.103.142.43

Los 26 primeros de un total de 26 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8147 97.36% - (Direct Request)
2 113 1.35% http://ingeniusje.com/
3 32 0.38% http://www.ingeniusje.com/
4 20 0.24% http://157.90.130.252/~solution/
5 12 0.14% http://ingeniusje.com
6 9 0.11% www.google.com
7 7 0.08% binance.com
8 3 0.04% https://duckduckgo.com/
9 3 0.04% https://www.bing.com/
10 2 0.02% http://mail.ingeniusje.com/
11 2 0.02% https://t.co/
12 2 0.02% https://twitter.com/
13 2 0.02% https://www.facebook.com/
14 2 0.02% https://www.google.com
15 1 0.01% http://alltopleveldomains.space
16 1 0.01% http://ingeniusje.com/archivarix.cms.php
17 1 0.01% http://ingeniusje.com/robots.txt
18 1 0.01% http://tyre.pro
19 1 0.01% http://webrankindia.com
20 1 0.01% http://www.ingeniusje.com/robots.txt
21 1 0.01% http://www.taxies.biz
22 1 0.01% http://youtoo.in
23 1 0.01% https://wordpress.org/
24 1 0.01% https://www.google.com/
25 1 0.01% https://www.google.com/search
26 1 0.01% https://www.linkedin.com/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100.00% ingeniusje.com

Los 15 primeros de un total de 154 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 398 4.76% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 270 3.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 231 2.76% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 210 2.51% Go-http-client/1.1
5 159 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 128 1.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 73 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 61 0.73% python-requests/2.32.5
9 50 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 40 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
11 40 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 39 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0
13 38 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
14 37 0.44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
15 35 0.42% Wget/1.19.5 (linux-gnu)

Accesos por país en Febrero 2026

Los 16 primeros de un total de 16 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 7310 87.36% 430 39.96% 8744 92.47% No resuelve/desconocido
2 871 10.41% 587 54.55% 493 5.21% Comercial (com)
3 62 0.74% 11 1.02% 74 0.79% Red (net)
4 45 0.54% 9 0.84% 56 0.59% Sta. Elena
5 39 0.47% 22 2.04% 48 0.51% Perú
6 20 0.24% 3 0.28% 25 0.26% Viet Nam
7 4 0.05% 3 0.28% 3 0.03% Alemania
8 3 0.04% 2 0.19% 2 0.02% Address Routing (arpa)
9 2 0.02% 2 0.19% 1 0.01% Organizaciones sin fines de lucro (org)
10 2 0.02% 0 0.00% 2 0.03% Brasil
11 2 0.02% 2 0.19% 1 0.01% China
12 2 0.02% 0 0.00% 2 0.03% India
13 2 0.02% 2 0.19% 1 0.01% Territorios Británicos del Océano Índico
14 2 0.02% 2 0.19% 1 0.01% Federacion Rusa
15 1 0.01% 1 0.09% 1 0.01% Generic TLD (info)
16 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23